Kapalıçarşı’da süreç gören altın çeşitleri ile hür piyasada alınıp satılan birtakım yabancı para ünitelerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2021 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2021 Sonuna Nazaran Değişim (%) |
Külçe Altın | 780,20 | 1.049,00 | 1.069,00 | 1,91 | 37,02 |
Cumhuriyet | 5.161,00 | 7.028,00 | 7.162,00 | 1,91 | 38,77 |
ABD Doları | 13,2030 | 18,6400 | 18,6310 | -0,05 | 41,11 |
Avro | 15,0320 | 19,3460 | 19,5030 | 0,81 | 29,74 |
İngiliz Sterlini | 17,9310 | 22,5670 | 22,8100 | 1,08 | 27,21 |
İsviçre Frangı | 14,5400 | 19,6870 | 19,8220 | 0,69 | 36,33 |
(Sürecek)